做进出口申报、税费测算、监管条件查询时,系统里经常要求填原产地 / 目的地国别代码。实务里用的大多是 ISO 3166-1 两位字母码(如 CN、US、DE),商务部「外贸实务」工具箱也按这套口径维护了一份国别代码表。
下表整理自商务部外贸实务公开查询页(共 200 条),字段为:序号、ISO 两位码、英文名称、中文名称。查询税费、监管条件等工具时,可直接对照选用;官方页面如有更新,以源站为准。
数据来源:wmsw.mofcom.gov.cn · 国别代码表。本站另提供 进出口税费查询、进出口监管条件查询,录入时同样使用这套 ISO 代码。
使用提示:报关单、原产地证、信用证等单证中的国别写法可能与表内中文简称略有差异(如「韩国」与「大韩民国」),以单证监管机关或信用证条款要求为准;ISO 两位码一般可跨系统互通。
| 序号 | ISO | 英文名称 | 中文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | AD | Andorra | 安道尔 |
| 2 | AE | United Arab Em | 阿联酋 |
| 3 | AF | Afghanistan | 阿富汗 |
| 4 | AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
| 5 | AL | Albania | 阿尔巴尼亚 |
| 6 | AM | Armenia | 亚美尼亚 |
| 7 | AO | Angola | 安哥拉 |
| 8 | AR | Argentina | 阿根廷 |
| 9 | AT | Austria | 奥地利 |
| 10 | AU | Australia | 澳大利亚 |
| 11 | AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| 12 | BA | Bosnia and Herzegovina | 波黑 |
| 13 | BB | Barbados | 巴巴多斯 |
| 14 | BD | Bangladesh | 孟加拉国 |
| 15 | BE | Belgium | 比利时 |
| 16 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 |
| 17 | BG | Bulgaria | 保加利亚 |
| 18 | BH | Bahrain | 巴林 |
| 19 | BI | Burundi | 布隆迪 |
| 20 | BJ | Benin | 贝宁 |
| 21 | BN | Brunei | 文莱 |
| 22 | BO | Bolivia | 玻利维亚 |
| 23 | BR | Brazil | 巴西 |
| 24 | BS | Bahamas | 巴哈马 |
| 25 | BT | Bhutan | 不丹 |
| 26 | BW | Botswana | 博茨瓦纳 |
| 27 | BY | Belarus | 白俄罗斯 |
| 28 | BZ | Belize | 伯利兹 |
| 29 | CA | Canada | 加拿大 |
| 30 | CD | The Democratic Republic of the Congo | 刚果(金) |
| 31 | CF | Central African Rep | 中非 |
| 32 | CG | The Republic of the Congo | 刚果(布) |
| 33 | CH | Switzerland | 瑞士 |
| 34 | CI | Coate dIvoire | 科特迪瓦 |
| 35 | CK | Cook Islands | 库克群岛 |
| 36 | CL | Chile | 智利 |
| 37 | CM | Cameroon | 喀麦隆 |
| 38 | CN | China | 中国 |
| 39 | CO | Colombia | 哥伦比亚 |
| 40 | CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| 41 | CU | Cuba | 古巴 |
| 42 | CV | Cape Verde | 佛得角 |
| 43 | CY | Cyprus | 塞浦路斯 |
| 44 | CZ | Czech | 捷克 |
| 45 | DE | Germany | 德国 |
| 46 | DJ | Djibouti | 吉布提 |
| 47 | DK | Denmark | 丹麦 |
| 48 | DM | Dominica | 多米尼克 |
| 49 | DO | Dominican Rep | 多米尼加 |
| 50 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚 |
| 51 | EC | Ecuador | 厄瓜多尔 |
| 52 | EE | Estonia | 爱沙尼亚 |
| 53 | EG | Egypt | 埃及 |
| 54 | ER | Eritrea | 厄立特里亚 |
| 55 | ES | Spain | 西班牙 |
| 56 | ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
| 57 | FI | Finland | 芬兰 |
| 58 | FJ | Fiji | 斐济 |
| 59 | FM | Micronesia | 密克罗尼西亚联邦 |
| 60 | FR | France | 法国 |
| 61 | GA | Gabon | 加蓬 |
| 62 | GB | Great Britain | 英国 |
| 63 | GD | Grenada | 格林纳达 |
| 64 | GE | Georgia | 格鲁吉亚 |
| 65 | GH | Ghana | 加纳 |
| 66 | GM | Gambia | 冈比亚 |
| 67 | GN | Guinea | 几内亚 |
| 68 | GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
| 69 | GR | Greece | 希腊 |
| 70 | GT | Guatemala | 危地马拉 |
| 71 | GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
| 72 | GY | Guyana | 圭亚那 |
| 73 | HK | Hong Kong | 中国香港 |
| 74 | HN | Honduras | 洪都拉斯 |
| 75 | HR | Croatia | 克罗地亚 |
| 76 | HT | Haiti | 海地 |
| 77 | HU | Hungary | 匈牙利 |
| 78 | ID | Indonesia | 印度尼西亚 |
| 79 | IE | Ireland | 爱尔兰 |
| 80 | IL | Israel | 以色列 |
| 81 | IN | India | 印度 |
| 82 | IQ | Iraq | 伊拉克 |
| 83 | IR | Iran | 伊朗 |
| 84 | IS | Iceland | 冰岛 |
| 85 | IT | Italy | 意大利 |
| 86 | JM | Jamaica | 牙买加 |
| 87 | JO | Jordan | 约旦 |
| 88 | JP | Japan | 日本 |
| 89 | KE | Kenya | 肯尼亚 |
| 90 | KG | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
| 91 | KH | Cambodia | 柬埔寨 |
| 92 | KI | Kiribati | 基里巴斯 |
| 93 | KM | Comoros | 科摩罗 |
| 94 | KN | Saint Kitts & Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
| 95 | KP | DPR Korea | 朝鲜 |
| 96 | KR | South Korea | 韩国 |
| 97 | KW | Kuwait | 科威特 |
| 98 | KZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| 99 | LA | Laos | 老挝 |
| 100 | LB | Lebanon | 黎巴嫩 |
| 101 | LC | Saint Lucia | 圣卢西亚 |
| 102 | LI | Liechtenstein | 列支敦士登 |
| 103 | LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
| 104 | LR | Liberia | 利比里亚 |
| 105 | LS | Lesotho | 莱索托 |
| 106 | LT | Lithuania | 立陶宛 |
| 107 | LU | Luxembourg | 卢森堡 |
| 108 | LV | Latvia | 拉脱维亚 |
| 109 | LY | Libya | 利比亚 |
| 110 | MA | Moroco | 摩洛哥 |
| 111 | MC | Monaco | 摩纳哥 |
| 112 | MD | Republic of Moldova | 摩尔多瓦 |
| 113 | ME | Montenegro | 黑山 |
| 114 | MG | Madagascar | 马达加斯加 |
| 115 | MH | Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
| 116 | MK | The Republic of North Macedonia | 北马其顿 |
| 117 | ML | Mali | 马里 |
| 118 | MM | Myanmar | 缅甸 |
| 119 | MN | Mongolia | 蒙古 |
| 120 | MO | Macau | 中国澳门 |
| 121 | MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| 122 | MT | Malta | 马耳他 |
| 123 | MU | Mauritius | 毛里求斯 |
| 124 | MV | Maldives | 马尔代夫 |
| 125 | MW | Malawi | 马拉维 |
| 126 | MX | Mexico | 墨西哥 |
| 127 | MY | Malaysia | 马来西亚 |
| 128 | MZ | Mozambique | 莫桑比克 |
| 129 | NA | Namibia | 纳米比亚 |
| 130 | NE | Niger | 尼日尔 |
| 131 | NG | Nigeria | 尼日利亚 |
| 132 | NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| 133 | NL | Netherlands | 荷兰 |
| 134 | NO | Norway | 挪威 |
| 135 | NP | Nepal | 尼泊尔 |
| 136 | NR | Nauru | 瑙鲁 |
| 137 | NU | Niue | 纽埃 |
| 138 | NZ | New Zealand | 新西兰 |
| 139 | OM | Oman | 阿曼 |
| 140 | PA | Panama | 巴拿马 |
| 141 | PE | Peru | 秘鲁 |
| 142 | PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
| 143 | PH | Philippines | 菲律宾 |
| 144 | PK | Pakistan | 巴基斯坦 |
| 145 | PL | Poland | 波兰 |
| 146 | PR | Puerto Rico | 波多黎各 |
| 147 | PS | the State of Palestine | 巴勒斯坦 |
| 148 | PT | Portugal | 葡萄牙 |
| 149 | PW | Palau | 帕劳 |
| 150 | PY | Paraguay | 巴拉圭 |
| 151 | QA | Qatar | 卡塔尔 |
| 152 | RO | Romania | 罗马尼亚 |
| 153 | RS | Serbia | 塞尔维亚 |
| 154 | RU | Russia | 俄罗斯 |
| 155 | RW | Rwanda | 卢旺达 |
| 156 | SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
| 157 | SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
| 158 | SC | Seychelles | 塞舌尔 |
| 159 | SD | Sudan | 苏丹 |
| 160 | SE | Sweden | 瑞典 |
| 161 | SG | Singapore | 新加坡 |
| 162 | SI | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| 163 | SK | Slovakia | 斯洛伐克 |
| 164 | SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
| 165 | SM | San Marino | 圣马力诺 |
| 166 | SN | Senegal | 塞内加尔 |
| 167 | SO | Somalia | 索马里 |
| 168 | SR | Suriname | 苏里南 |
| 169 | SS | South Sudan | 南苏丹 |
| 170 | ST | Sao Tome & Principe | 圣多美和普林西比 |
| 171 | SV | El Salvador | 萨尔瓦多 |
| 172 | SY | Syrian | 叙利亚 |
| 173 | SZ | Swaziland | 斯威士兰 |
| 174 | TD | Chad | 乍得 |
| 175 | TG | Togo | 多哥 |
| 176 | TH | Thailand | 泰国 |
| 177 | TJ | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
| 178 | TL | East Timor | 东帝汶 |
| 179 | TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
| 180 | TN | Tunisia | 突尼斯 |
| 181 | TO | Tonga | 汤加 |
| 182 | TR | Turkey | 土耳其 |
| 183 | TT | Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
| 184 | TV | Tuvalu | 图瓦卢 |
| 185 | TW | Taiwan | 中国台湾 |
| 186 | TZ | Tanzania | 坦桑尼亚 |
| 187 | UA | Ukraine | 乌克兰 |
| 188 | UG | Uganda | 乌干达 |
| 189 | US | USA | 美国 |
| 190 | UY | Uruguay | 乌拉圭 |
| 191 | UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
| 192 | VA | Vatican City State | 梵蒂冈 |
| 193 | VE | Venezuela | 委内瑞拉 |
| 194 | VN | Vietnam | 越南 |
| 195 | VU | Vanuatu | 瓦努阿图 |
| 196 | WS | Samoa | 萨摩亚 |
| 197 | YE | Yemen | 也门 |
| 198 | ZA | South Africa | 南非 |
| 199 | ZM | Zambia | 赞比亚 |
| 200 | ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 |

